-
- (우)27478 충북 충주시 충원대로 268
- (268 Chungwon-daero Chungju-si Chungcheongbuk-do 27478 KOREA)
- 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스
- 대표전화 043-840-3114
COPYRIGHT ⓒ 2014 KONKUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
추진전략(3) | 전략과제(5) | 실행과제(9) | ||
전략명 | 성과지표명 | 과제명 | 성과지표명 | 과제명 |
우수 신입생 유치 확대 |
신입생 충원율 | 입학전형 선진화 | 신입학 경쟁률 | 신입학 모집 결과 분석을 통한 전형 개발·보완 |
대입업무담당자 역량 강화 | ||||
홍보전략 다양화 및 고도화 | 수요자 맞춤형 홍보자료 제작 및 배포 | |||
온라인 re-targeting 홍보 | ||||
중등교육 연계 강화 | 신입학 지원자의 출신고교 수 | 학교교육 내실화 지원 강화 | ||
고교학점제 운영 지원 | ||||
대학원생 유치 확대 |
신입학 대학원생 충원율 |
대학원 연구인력 확충 | 신입학 대학원생 충원율 | 학위 통합과정 지원 확대 |
전일제 대학원생 지원 강화 | ||||
외국인 유학생 비율 제고 |
신·편입학 외국인 유학생 비율 |
외국인 유학생 유치 확대 | 전년대비 신·편입학 외국인 유학생 증가율 |
유학생 유치 확대 |
추진전략(5) | 전략과제(15) | 실행과제(33) | ||
과제명 | 성과지표 | 과제명 | 성과지표명 | 과제명 |
수요자 중심 교양 교육과정 혁신 |
재학생 핵심 역량진단지수 |
학생중심의 기초교육 강화 | 기초학력강화지수 | 기초학문 역량 강화와 교육과정 재설계 |
기초학력강화 | ||||
교양교육과정 환류 및 질 관리 | 교양교육 만족도 | 교양교육환류체계 강화 | ||
창의ㆍ협업기반 교과목 확산 | 창의융합 교과목 활성화 지수 | 미래사회 이해 교육 강화 | ||
학생주도 교양 교과목 확대 | ||||
글로컬 시민의식 함향 교양교육 기반 구축 | 지역사회공헌 연계 교과목 활성화 지수 | 지역상생 교양교육 개발 | ||
시민의식 함양 교육 강화 | ||||
Cogito Specialist 양성을 위한 전공 교육과정 혁신 | 전공교육혁신지수 | 전공교육과정 혁신 | 전공교육혁신 교육과정 운영 지수 | KINO모델 전공혁신 교육과정 운영 |
온라인기반 학습 지원체계 강화 | ||||
교수/학습 방법 혁신 역량 제고 | 교수/학습방법 혁신 역량 제고 지수 | 학습자 중심 수업 및 교수학습 상호작용 강화를 위한 교수법 지원 | ||
주도적 학습할동 지원 | ||||
신임교원 수업역량 강화 프로그램 운영 | ||||
전공인증제 도입 | 전공교육 인증 학과(전공) 수 | 전공특화역량 교육과정 인증 | ||
전공특화역량 측정체계 구축 | ||||
Micro Degree 연계형 인증시스템 구축 | ||||
경험적 실무인재 양성을 위한 비교과 교육 실현 | 재학생 핵심역량진단 지수 | 학생의 성공적 전환을 위한 학습 지원 | 학습지원 프로그램 성과 향상도 | 대상별 학습코칭 |
기초학력강화[수학, 과학, 영어] | ||||
문제해결 기반의 협력학습 촉진 | 협력학습 프로그램 성과 향상도 | 이음공동체 학습 체계화 | ||
학생협력학습 고도화 | ||||
의사소통역량 기반 교과-비교과 연계 | 의사소통역량 프로그램 성과 향상도 | 의사소통역량강화 | ||
문해력•비판적 사고력 강화 | ||||
학생친화형 역량관리 시스템 구축 | 자기주도 프로그램 성과 향상도 | 역량진단 개발 및 참여 | ||
클리닉과 워크숍 | ||||
학생중심 교육여건 개선 | 교육여건개선 지수 | 전공교육혁신 교육환경 개선 | 재학생 교육시설 만족도 | KINO 교육과정 운영 인프라 구축 |
노후시설 개선을 통한 교육 집중형 캠퍼스 조성 | ||||
선진 교육장비 도입을 통한 효율적인 교육환경 구축 | ||||
학생중심 교육체계 선진화 | 교육수요자만족도 | 교육과정 운영체계 개선 : 다전공, 융합전공, KINO교육 지원 |
||
수업관리 및 성적평가 체계 개선 | ||||
수요자 중심 교육 실현을 위한 만족도 조사 및 개선방안 마련 | ||||
수요조사 기반 교원역량 강화 | ||||
중도탈락 방지를 위한 상담 프로그램의 접근성 강화와 선제적 검사 | ||||
글로벌 교육성과 극대화 | 국제화 역량 지수 | 재학생 글로벌 역량 강화 | 글로컬 역량지수 | 글로벌 교육(Out-Bound) 프로그램 내실화 |
유학생 관리 체계 고도화 | 중도탈락률 | 유학생 학습지원 등 관리 안정화 |
추진전략(3) | 전략과제(4) | 실행과제(7) | ||
과제명 | 성과지표 | 과제명 | 성과지표명 | 과제명 |
산학협력 특성화분야 육성 | 지역산업 선도 산학협력 성과 지수 | 산학협력 맞춤형 인프라 구축 | 산학협력 맞춤형 인프라 운영성과 지수 | 공동기술지주회사 운영 활성화 |
지식재산권 및 기술이전 관리/홍보 시스템 구축 및 운영 | ||||
지식 연계 산학연 협력 강화 | 지식연계 산학협력 강화 지수 | 지식연계 사업화 지원 확대 | 지식연계 사업화 지원성과 지수 | 발명상담 및 특허 발굴 체계화 |
기술 마케팅 및 지원 확충 | ||||
산학협력사업 지원 강화 : 학교기업,청년TLO | ||||
산학공동 연구/교육 활성화 | 산학공동 연구/교육 활성화 지수 | 국가기술개발사업 산학공동연구 강화 | ||
지역사회 활성화 기여 | 지역사회 활성화 기여 지수 | 지역사회 혁신 기여 | 지역산업 연계 활성화 지수 | 지역사회협력 종합관리계획 수립 및 추진 |
추진전략(3) | 전략과제(5) | 실행과제(10) | ||
전략명 | 성과지표명 | 과제명 | 성과지표명 | 과제명 |
취·창업 성과 제고 | 취업률 | 지역기업 연계 취업역량 강화 | 취업지원 및 진로상담 만족도 | 학생주도 프로그램 통한 취업 준비도 제고 |
구직역량 향상 위한 취업교육 운영 | ||||
학생별 맞춤형 취업 관리 | ||||
혁신창업 프로젝트 및 TechStart 지원 | 창업자 수 | TECH기반 창업 ACADEMY 신설 | ||
혁신기반 창업지원 커뮤니티 지원 | ||||
해외경력 축적 및 진출 | 해외취업건 수 | Global인재 단계적 육성 | 해외취업자 수 | 정부 해외취업사업 예비인력 양성 |
KU 해외인턴십 사업 | ||||
K-MOVE 사업 운영 | ||||
취·창업 Synergy시스템 구축 | 취업률 | 취업 지원 인적네트워크 구축 | 취업률 | 기업체 연계 학생 취업 예비 인력 Pool 구축 |
취업 지원 인프라 개선 | 취업률 | 취업 준비도 향상 |
추진전략(1) | 전략과제(2) | 실행과제(7) | ||
전략명 | 성과지표명 | 과제명 | 성과지표명 | 과제명 |
지속 발전 기반 견고화 | 운영수익액 | 효율적 재정 운용 | 운영수익액 | 성과기반 재정 운용 체계 |
원가관리, 수익성 분석 체계 구축 | ||||
수익사업 발굴 및 확대 | ||||
기금 모금 다각화 및 관리 내실화 | ||||
교육 인프라 개선 | 시설만족도 | 노후 건물 및 시설 리모델링 | ||
효율적 공간 활용 체계 구축 | ||||
대학 정보화 서비스 체계 개선 |